Football Live League Tables
Table
All TablesPremier League
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 25 | 18 | 5 | 2 | 50 | 15 | 35 | 59 |
2 | Manchester United | 25 | 14 | 7 | 4 | 53 | 32 | 21 | 49 |
3 | Leicester City | 25 | 15 | 4 | 6 | 44 | 27 | 17 | 49 |
4 | West Ham United | 25 | 13 | 6 | 6 | 39 | 29 | 10 | 45 |
5 | Chelsea | 25 | 12 | 7 | 6 | 41 | 25 | 16 | 43 |
Championship
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwich City | 32 | 20 | 7 | 5 | 45 | 25 | 20 | 67 |
2 | Brentford | 32 | 17 | 9 | 6 | 59 | 34 | 25 | 60 |
3 | Watford | 32 | 17 | 9 | 6 | 43 | 23 | 20 | 60 |
4 | Swansea City | 30 | 17 | 8 | 5 | 38 | 19 | 19 | 59 |
5 | Reading | 32 | 15 | 6 | 11 | 44 | 37 | 7 | 51 |
Premiership 1st Phase
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rangers FC | 30 | 26 | 4 | 0 | 73 | 9 | 64 | 82 |
2 | Celtic | 30 | 19 | 7 | 4 | 64 | 23 | 41 | 64 |
3 | Hibernian | 29 | 15 | 7 | 7 | 41 | 26 | 15 | 52 |
4 | Aberdeen | 30 | 13 | 9 | 8 | 32 | 29 | 3 | 48 |
5 | Livingston | 29 | 11 | 7 | 11 | 36 | 35 | 1 | 40 |
League One
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peterborough United | 29 | 18 | 4 | 7 | 49 | 25 | 24 | 58 |
2 | Lincoln City | 29 | 17 | 6 | 6 | 44 | 25 | 19 | 57 |
3 | Hull City | 31 | 16 | 5 | 10 | 49 | 28 | 21 | 53 |
4 | Portsmouth | 29 | 15 | 6 | 8 | 46 | 27 | 19 | 51 |
5 | Sunderland | 29 | 13 | 11 | 5 | 44 | 24 | 20 | 50 |
League Two
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cambridge United | 31 | 15 | 7 | 9 | 47 | 29 | 18 | 52 |
2 | Forest Green Rovers | 29 | 14 | 9 | 6 | 40 | 29 | 11 | 51 |
3 | Cheltenham Town | 29 | 14 | 8 | 7 | 38 | 26 | 12 | 50 |
4 | Morecambe | 30 | 14 | 7 | 9 | 41 | 41 | 0 | 49 |
5 | Tranmere Rovers | 29 | 14 | 6 | 9 | 40 | 36 | 4 | 48 |
Bundesliga
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 22 | 15 | 4 | 3 | 62 | 31 | 31 | 49 |
2 | RB Leipzig | 22 | 14 | 5 | 3 | 40 | 18 | 22 | 47 |
3 | Wolfsburg | 22 | 11 | 9 | 2 | 35 | 19 | 16 | 42 |
4 | Eintracht Frankfurt | 23 | 11 | 9 | 3 | 46 | 32 | 14 | 42 |
5 | Bayer Leverkusen | 22 | 10 | 7 | 5 | 40 | 24 | 16 | 37 |
LaLiga
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 23 | 17 | 4 | 2 | 45 | 16 | 29 | 55 |
2 | Real Madrid | 24 | 16 | 4 | 4 | 42 | 19 | 23 | 52 |
3 | Barcelona | 24 | 15 | 5 | 4 | 53 | 22 | 31 | 50 |
4 | Sevilla | 23 | 15 | 3 | 5 | 34 | 16 | 18 | 48 |
5 | Real Sociedad | 24 | 11 | 8 | 5 | 41 | 20 | 21 | 41 |
Serie A
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 23 | 16 | 5 | 2 | 57 | 24 | 33 | 53 |
2 | AC Milan | 23 | 15 | 4 | 4 | 45 | 28 | 17 | 49 |
3 | Juventus | 22 | 13 | 6 | 3 | 44 | 19 | 25 | 45 |
4 | Roma | 23 | 13 | 5 | 5 | 47 | 35 | 12 | 44 |
5 | Atalanta | 23 | 12 | 7 | 4 | 53 | 31 | 22 | 43 |
Ligue 1
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lille | 26 | 17 | 7 | 2 | 46 | 16 | 30 | 58 |
2 | Lyon | 26 | 16 | 7 | 3 | 54 | 24 | 30 | 55 |
3 | Paris SG | 26 | 17 | 3 | 6 | 57 | 17 | 40 | 54 |
4 | Monaco | 26 | 16 | 4 | 6 | 54 | 37 | 17 | 52 |
5 | Lens | 26 | 11 | 7 | 8 | 37 | 35 | 2 | 40 |
Eredivisie
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 22 | 18 | 2 | 2 | 72 | 17 | 55 | 56 |
2 | PSV Eindhoven | 23 | 15 | 5 | 3 | 54 | 25 | 29 | 50 |
3 | AZ Alkmaar | 23 | 13 | 7 | 3 | 52 | 33 | 19 | 46 |
4 | Feyenoord | 23 | 12 | 7 | 4 | 44 | 22 | 22 | 43 |
5 | Vitesse | 23 | 13 | 3 | 7 | 35 | 24 | 11 | 42 |
Major League Soccer Group. A
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlando City SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
2 | Philadelphia Union | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
3 | New York City FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
4 | Inter Miami CF | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 |
Major League Soccer Group. B
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Jose Earthquakes | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
2 | Seattle Sounders | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
3 | Vancouver Whitecaps | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 |
4 | Chicago Fire | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Major League Soccer Group. C
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
2 | New England Revolution | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | Montreal Impact | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
4 | DC United | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Major League Soccer Group. D
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Kansas City | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
2 | Minnesota United | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
3 | Real Salt Lake | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | Colorado Rapids | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 |
Major League Soccer Group. E
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Columbus Crew | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
2 | FC Cincinnati | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 |
3 | New York Red Bulls | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
4 | Atlanta United | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Major League Soccer Group. F
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portland Timbers | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
2 | Los Angeles FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 5 |
3 | Houston Dynamo | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 |
4 | Los Angeles Galaxy | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 1 |
MLS
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Union | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 | 18 | 22 | 40 |
2 | Toronto FC | 20 | 12 | 3 | 5 | 27 | 21 | 6 | 39 |
3 | New York City FC | 20 | 11 | 3 | 6 | 35 | 21 | 14 | 36 |
4 | Seattle Sounders | 19 | 10 | 5 | 4 | 40 | 21 | 19 | 35 |
5 | Orlando City SC | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 | 22 | 12 | 34 |
UEFA Champions League Group A
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 16 |
2 | Atletico Madrid | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 9 |
3 | RB Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | 7 | 4 |
4 | Lokomotiv Moscow | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 5 | 3 |
UEFA Champions League Group B
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
2 | Borussia Monchengladbach | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 8 |
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | 7 | 8 |
4 | Inter Milan | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 6 |
UEFA Champions League Group C
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 16 |
2 | FC Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
3 | Olympiakos Piraeus | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | 8 | 3 |
4 | Marseille | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | 11 | 3 |
UEFA Champions League Group D
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
2 | Atalanta | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 |
3 | Ajax | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
4 | FC Midtjylland | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | 9 | 2 |
UEFA Champions League Group E
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 14 |
2 | Sevilla | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 13 |
3 | FC Krasnodar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 | 5 |
4 | Rennes | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | 8 | 1 |
UEFA Champions League Group F
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
2 | Lazio | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 10 |
3 | Club Brugge | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 8 |
4 | Zenit St. Petersburg | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | 9 | 1 |
UEFA Champions League Group G
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 15 |
2 | Juventus | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 15 |
3 | Dynamo Kiev | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 9 | 4 |
4 | Ferencvaros | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | 12 | 1 |
UEFA Champions League Group H
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris SG | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 12 |
2 | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | 1 | 12 |
3 | Manchester United | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 9 |
4 | Istanbul Basaksehir | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | 11 | 3 |
UEFA Europa League Group A
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 |
2 | Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
3 | PFC CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 |
4 | CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 6 | 5 |
UEFA Europa League Group B
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 18 |
2 | Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2 | 10 |
3 | Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | 2 | 7 |
4 | Dundalk | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 19 | 11 | 0 |
UEFA Europa League Group C
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 15 |
2 | Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 |
3 | Hapoel Beer Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | 6 | 6 |
4 | Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | 8 | 3 |
UEFA Europa League Group D
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rangers FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 |
2 | Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 | 12 |
3 | Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 7 | 4 |
4 | Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | 8 | 3 |
UEFA Europa League Group E
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 |
2 | Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 |
3 | PAOK FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
4 | Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 7 | 4 |
UEFA Europa League Group F
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
2 | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
3 | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 |
4 | Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 6 | 4 |
UEFA Europa League Group G
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 13 |
2 | Sporting Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 13 |
3 | Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 5 | 6 |
4 | AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | 8 | 3 |
UEFA Europa League Group H
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 |
2 | Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 11 |
3 | Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | 2 | 6 |
4 | Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | 9 | 4 |
UEFA Europa League Group I
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 13 |
2 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 11 |
3 | Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | 2 | 6 |
4 | FK Qarabagh | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 6 | 1 |
UEFA Europa League Group J
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 13 |
2 | Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 |
3 | LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | 1 | 10 |
4 | Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 19 | 12 | 0 |
UEFA Europa League Group K
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 14 |
2 | Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
3 | Feyenoord | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 |
4 | CSKA Moscow | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 |
UEFA Europa League Group L
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 16 |
2 | Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 |
3 | Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | 9 | 7 |
4 | Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | 11 | 0 |
UEFA Nations League A Group 1
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 12 |
2 | Netherlands | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
3 | Poland | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
4 | Bosnia-Herzegovina | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 8 | 2 |
UEFA Nations League A Group 2
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgium | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 15 |
2 | England | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 |
3 | Denmark | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
4 | Iceland | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | 14 | 0 |
UEFA Nations League A Group 3
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 16 |
2 | Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 |
3 | Croatia | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | 7 | 3 |
4 | Sweden | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | 8 | 3 |
UEFA Nations League A Group 4
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 11 |
2 | Germany | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 13 | 3 | 9 |
3 | Ukraine | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 5 | 6 |
4 | Switzerland | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 |
UEFA Nations League B Group 1
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 |
2 | Norway | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 10 |
3 | Romania | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 4 | 5 |
4 | Northern Ireland | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 7 | 2 |
UEFA Nations League B Group 2
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czech Republic | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 |
2 | Scotland | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 |
3 | Israel | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
4 | Slovakia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 5 | 4 |
UEFA Nations League B Group 3
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hungary | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
2 | Russia | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | 3 | 8 |
3 | Serbia | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 |
4 | Turkey | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 |
UEFA Nations League B Group 4
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wales | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 16 |
2 | Finland | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 12 |
3 | Republic of Ireland | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
4 | Bulgaria | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 |
UEFA Nations League C Group 1
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montenegro | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 13 |
2 | Luxembourg | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
3 | Azerbaijan | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
4 | Cyprus | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 8 | 4 |
UEFA Nations League C Group 2
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armenia | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
2 | North Macedonia | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 |
3 | Georgia | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
4 | Estonia | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 4 | 3 |
UEFA Nations League C Group 3
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenia | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 14 |
2 | Greece | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 |
3 | Kosovo | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 |
4 | Moldova | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | 10 | 1 |
UEFA Nations League C Group 4
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albania | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
2 | Belarus | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
3 | Lithuania | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 8 |
4 | Kazakhstan | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 |
UEFA Nations League D Group 1
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faroe Islands | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 12 |
2 | Malta | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
3 | Latvia | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
4 | Andorra | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | 10 | 2 |
UEFA Nations League D Group 2
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gibraltar | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 |
2 | Liechtenstein | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | San Marino | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Euro Qualifying Play-offs Path A
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hungary | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | Iceland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | Romania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
4 | Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Euro Qualifying Play-offs Path B
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovakia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
2 | Northern Ireland | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
3 | Republic of Ireland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bosnia-Herzegovina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Euro Qualifying Play-offs Path C
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scotland | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
2 | Serbia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | Israel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Norway | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Euro Qualifying Play-offs Path D
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | North Macedonia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | Georgia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
4 | Belarus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
World Cup Qualification CONMEBOL 1st round
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazil | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 |
2 | Argentina | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
3 | Ecuador | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 |
4 | Paraguay | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 |
5 | Uruguay | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
Leagues
-
Premier League
-
Championship
-
Premiership (Scotland)
-
League 1
-
League 2
-
