Football Live League Tables

Table

All Tables

Premier League

# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Manchester City 38 28 5 5 94 33 61 89
2 Arsenal 38 26 6 6 88 43 45 84
3 Manchester United 38 23 6 9 58 43 15 75
4 Newcastle United 38 19 14 5 68 33 35 71
5 Liverpool 38 19 10 9 75 47 28 67

Championship

# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Burnley 46 29 14 3 87 35 52 101
2 Sheffield United 46 28 7 11 73 39 34 91
3 Luton Town 46 21 17 8 57 39 18 80
4 Middlesbrough 46 22 9 15 84 56 28 75
5 Coventry City 46 18 16 12 58 46 12 70

Premiership 1st Phase

# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Celtic 33 30 2 1 103 25 78 92
2 Rangers FC 33 25 4 4 81 34 47 79
3 Aberdeen 33 17 2 14 52 52 0 53
4 Heart of Midlothian 33 14 6 13 56 49 7 48
5 Hibernian 33 13 5 15 49 52 3 44

Premiership Championship Group

# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Rangers FC 5 4 1 0 12 3 9 13
2 Hibernian 5 2 2 1 8 7 1 8
3 Celtic 5 2 1 2 11 9 2 7
4 Heart of Midlothian 5 1 3 1 7 8 1 6
5 Aberdeen 5 1 1 3 4 8 4 4

Premiership Relegation Group

# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Motherwell 5 4 1 0 9 3 6 13
2 St. Johnstone 5 3 1 1 7 5 2 10
3 Kilmarnock 5 3 0 2 8 4 4 9
4 Ross County 5 2 1 2 9 8 1 7
5 Livingston 5 1 1 3 3 8 5 4

League One

# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Plymouth Argyle 46 31 8 7 82 47 35 101
2 Ipswich Town 46 28 14 4 101 35 66 98
3 Sheffield Wednesday 46 28 12 6 81 37 44 96
4 Barnsley 46 26 8 12 80 47 33 86
5 Bolton Wanderers 46 23 12 11 62 36 26 81

League Two

# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Leyton Orient 46 26 13 7 61 34 27 91
2 Stevenage 46 24 13 9 61 39 22 85
3 Northampton Town 46 23 14 9 62 42 20 83
4 Stockport County 46 22 13 11 65 37 28 79
5 Carlisle United 46 20 16 10 66 43 23 76

Bundesliga

# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Bayern Munich 34 21 8 5 92 38 54 71
2 Borussia Dortmund 34 22 5 7 83 44 39 71
3 RB Leipzig 34 20 6 8 64 41 23 66
4 Union Berlin 34 18 8 8 51 38 13 62
5 Freiburg 34 17 8 9 51 44 7 59

LaLiga

# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Barcelona 37 28 4 5 69 18 51 88
2 Real Madrid 37 24 5 8 74 35 39 77
3 Atletico Madrid 37 23 7 7 68 31 37 76
4 Real Sociedad 37 20 8 9 49 34 15 68
5 Villarreal 37 19 6 12 57 38 19 63

Serie A

# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Napoli 37 27 6 4 75 28 47 87
2 Lazio 37 21 8 8 58 30 28 71
3 Inter Milan 37 22 3 12 70 42 28 69
4 AC Milan 37 19 10 8 61 42 19 67
5 Atalanta 37 18 7 12 61 46 15 61

Ligue 1

# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Paris SG 38 27 4 7 89 40 49 85
2 Lens 38 25 9 4 68 29 39 84
3 Marseille 38 22 7 9 67 40 27 73
4 Rennes 38 21 5 12 69 39 30 68
5 Lille 38 19 10 9 65 44 21 67

Eredivisie

# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Feyenoord 34 25 7 2 81 30 51 82
2 PSV Eindhoven 34 23 6 5 89 40 49 75
3 Ajax 34 20 9 5 86 38 48 69
4 AZ Alkmaar 34 20 7 7 68 35 33 67
5 FC Twente 34 18 10 6 66 27 39 64

UEFA Champions League Group A

# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Napoli 6 5 0 1 20 6 14 15
2 Liverpool 6 5 0 1 17 6 11 15
3 Ajax 6 2 0 4 11 16 5 6
4 Rangers FC 6 0 0 6 2 22 20 0

UEFA Champions League Group B

# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 FC Porto 6 4 0 2 12 7 5 12
2 Club Brugge 6 3 2 1 7 4 3 11
3 Bayer Leverkusen 6 1 2 3 4 8 4 5
4 Atletico Madrid 6 1 2 3 5 9 4 5

UEFA Champions League Group C

# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Bayern Munich 6 6 0 0 18 2 16 18
2 Inter Milan 6 3 1 2 10 7 3 10
3 Barcelona 6 2 1 3 12 12 0 7
4 Viktoria Plzen 6 0 0 6 5 24 19 0

UEFA Champions League Group D

# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Tottenham 6 3 2 1 8 6 2 11
2 Eintracht Frankfurt 6 3 1 2 7 8 1 10
3 Sporting CP 6 2 1 3 8 9 1 7
4 Marseille 6 2 0 4 8 8 0 6

UEFA Champions League Group E

# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Chelsea 6 4 1 1 10 4 6 13
2 AC Milan 6 3 1 2 12 7 5 10
3 RB Salzburg 6 1 3 2 5 9 4 6
4 Dinamo Zagreb 6 1 1 4 4 11 7 4

UEFA Champions League Group F

# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Real Madrid 6 4 1 1 15 6 9 13
2 RB Leipzig 6 4 0 2 13 9 4 12
3 Shakhtar Donetsk 6 1 3 2 8 10 2 6
4 Celtic 6 0 2 4 4 15 11 2

UEFA Champions League Group G

# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Manchester City 6 4 2 0 14 2 12 14
2 Borussia Dortmund 6 2 3 1 10 5 5 9
3 Sevilla 6 1 2 3 6 12 6 5
4 FC Copenhagen 6 0 3 3 1 12 11 3

UEFA Champions League Group H

# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Benfica 6 4 2 0 16 7 9 14
2 Paris SG 6 4 2 0 16 7 9 14
3 Juventus 6 1 0 5 9 13 4 3
4 Maccabi Haifa 6 1 0 5 7 21 14 3

UEFA Europa League Group A

# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Arsenal 6 5 0 1 8 3 5 15
2 PSV Eindhoven 6 4 1 1 15 4 11 13
3 Bodo/Glimt 6 1 1 4 5 10 5 4
4 Zurich 6 1 0 5 5 16 11 3

UEFA Europa League Group B

# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Fenerbahce 6 4 2 0 13 7 6 14
2 Rennes 6 3 3 0 11 8 3 12
3 AEK Larnaca 6 1 2 3 7 10 3 5
4 FC Dynamo Kyiv 6 0 1 5 5 11 6 1

UEFA Europa League Group C

# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Real Betis 6 5 1 0 12 4 8 16
2 Roma 6 3 1 2 11 7 4 10
3 Ludogorets Razgrad 6 2 1 3 8 9 1 7
4 HJK Helsinki 6 0 1 5 2 13 11 1

UEFA Europa League Group D

# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Union Saint-Gilloise 6 4 1 1 11 7 4 13
2 Union Berlin 6 4 0 2 4 2 2 12
3 Sporting Braga 6 3 1 2 9 7 2 10
4 Malmo FF 6 0 0 6 3 11 8 0

UEFA Europa League Group E

# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Real Sociedad 6 5 0 1 10 2 8 15
2 Manchester United 6 5 0 1 10 3 7 15
3 Sheriff Tiraspol 6 2 0 4 4 10 6 6
4 Omonia Nicosia 6 0 0 6 3 12 9 0

UEFA Europa League Group F

# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Feyenoord 6 2 2 2 13 9 4 8
2 FC Midtjylland 6 2 2 2 12 8 4 8
3 Lazio 6 2 2 2 9 11 2 8
4 Sturm Graz 6 2 2 2 4 10 6 8

UEFA Europa League Group G

# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Freiburg 6 4 2 0 13 3 10 14
2 Nantes 6 3 0 3 6 11 5 9
3 FK Qarabagh 6 2 2 2 9 5 4 8
4 Olympiakos Piraeus 6 0 2 4 2 11 9 2

UEFA Europa League Group H

# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Ferencvaros 6 3 1 2 8 9 1 10
2 Monaco 6 3 1 2 9 8 1 10
3 Trabzonspor 6 3 0 3 11 9 2 9
4 Crvena Zvezda 6 2 0 4 9 11 2 6

UEFA Nations League A Group 1

# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Croatia 6 4 1 1 8 6 2 13
2 Denmark 6 4 0 2 9 5 4 12
3 France 6 1 2 3 5 7 2 5
4 Austria 6 1 1 4 6 10 4 4

UEFA Nations League A Group 2

# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Spain 6 3 2 1 8 5 3 11
2 Portugal 6 3 1 2 11 3 8 10
3 Switzerland 6 3 0 3 6 9 3 9
4 Czech Republic 6 1 1 4 5 13 8 4

UEFA Nations League A Group 3

# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Italy 6 3 2 1 8 7 1 11
2 Hungary 6 3 1 2 8 5 3 10
3 Germany 6 1 4 1 11 9 2 7
4 England 6 0 3 3 4 10 6 3

UEFA Nations League A Group 4

# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Netherlands 6 5 1 0 14 6 8 16
2 Belgium 6 3 1 2 11 8 3 10
3 Poland 6 2 1 3 6 12 6 7
4 Wales 6 0 1 5 6 11 5 1

UEFA Nations League B Group 1

# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Scotland 6 4 1 1 11 5 6 13
2 Ukraine 6 3 2 1 10 4 6 11
3 Republic of Ireland 6 2 1 3 8 7 1 7
4 Armenia 6 1 0 5 4 17 13 3

UEFA Nations League B Group 2

# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Israel 4 2 2 0 8 6 2 8
2 Iceland 4 0 4 0 6 6 0 4
3 Albania 4 0 2 2 4 6 2 2
4 Russia 0 0 0 0 0 0 0 0

UEFA Nations League B Group 3

# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Bosnia-Herzegovina 6 3 2 1 8 8 0 11
2 Finland 6 2 2 2 8 6 2 8
3 Montenegro 6 2 1 3 6 6 0 7
4 Romania 6 2 1 3 6 8 2 7

UEFA Nations League B Group 4

# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Serbia 6 4 1 1 13 5 8 13
2 Norway 6 3 1 2 7 7 0 10
3 Slovenia 6 1 3 2 6 10 4 6
4 Sweden 6 1 1 4 7 11 4 4

UEFA Nations League C Group 1

# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Turkey 6 4 1 1 18 5 13 13
2 Luxembourg 6 3 2 1 9 7 2 11
3 Faroe Islands 6 2 2 2 7 10 3 8
4 Lithuania 6 0 1 5 2 14 12 1

UEFA Nations League C Group 2

# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Greece 6 5 0 1 10 2 8 15
2 Kosovo 6 3 0 3 11 8 3 9
3 Northern Ireland 6 1 2 3 7 10 3 5
4 Cyprus 6 1 2 3 4 12 8 5

UEFA Nations League C Group 3

# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Kazakhstan 6 4 1 1 8 6 2 13
2 Azerbaijan 6 3 1 2 7 4 3 10
3 Slovakia 6 2 1 3 5 6 1 7
4 Belarus 6 0 3 3 3 7 4 3

UEFA Nations League C Group 4

# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Georgia 6 5 1 0 16 3 13 16
2 Bulgaria 6 2 3 1 10 8 2 9
3 North Macedonia 6 2 1 3 7 7 0 7
4 Gibraltar 6 0 1 5 3 18 15 1

UEFA Nations League D Group 1

# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Latvia 6 4 1 1 12 5 7 13
2 Moldova 6 4 1 1 10 6 4 13
3 Andorra 6 2 2 2 6 7 1 8
4 Liechtenstein 6 0 0 6 1 11 10 0

UEFA Nations League D Group 2

# Team GP Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Estonia 4 4 0 0 10 2 8 12
2 Malta 4 2 0 2 5 4 1 6
3 San Marino 4 0 0 4 0 9 9 0

Leagues

 
MORE LEAGUES